2025ゴルフなびコンペ
2025年コンペ 全日程終了しました
ゴルフなびコンペ10月大会(最終戦) 岩手沼宮内CC 南コース

- お申込み方法
- 019-681-0130
- ageshoot@age-sht.net
- ゴルフなび 籠澤(かござわ)まで
| 開催日 | 2025年10月1日(水) |
| 組数 | 10組40名 |
| プレー | セルフ ※キャディ付は別途ご要望ください |
| 表彰式 | くじ引きしながらの順位発表があります。 全員に賞品あります。(順位賞又は参加賞) |
| 参加費 | 一般 6,700円 ※イーグル会員は6,000円 ※セルフプレー代・昼食代・税込み料金となります ※参加費2,000円 朝の受付時にお支払いいただきます ※ロッカー代(330円)・補償費(35円)は別 |
| 集計方法 | 18ホール集計 ロトなび9(ほぼ新々ペリア) 隠しホールはくじ引き(9ホール) |
| 情報 | ・編集長にネットスコアで勝ち負けを競い、該当者にボール3個プレゼント ※順位賞とは別 |
ゴルフなびコンペ8月大会 ニュー軽米カントリークラブ

- お申込み方法
- 019-681-0130
- ageshoot@age-sht.net
- ゴルフなび 籠澤(かござわ)まで
| 開催日 | 2025年8月7日(木) |
| 組数 | 8組32名 |
| プレー | セルフ ※キャディ付は別途ご要望ください |
| 表彰式 | くじ引きしながらの順位発表があります。 全員に賞品あります。(順位賞又は参加賞) |
| 参加費 | 9,930円(昼食+1ドリンク付き) ※参加費2,000円 朝の受付時に集金 ※昼食(1320円)+ドリンク(660円)付きです |
| 集計方法 | 18ホール集計 ロトなび9(ほぼ新々ペリア) 隠しホールはくじ引き(9ホール) |
| 情報 | ・編集長にネットスコアで勝ち負けを競い、該当者全員にボール3個プレゼント ※順位賞とは別 |
ゴルフなびコンペ6月大会 岩手沼宮内カントリークラブ 北コース

- お申込み方法
- 019-681-0130
- ageshoot@age-sht.net
- ゴルフなび 籠澤(かござわ)まで
| 開催日 | 2025年6月4日(水) |
| 組数 | |
| プレー | セルフ ※キャディ付は別途ご要望ください |
| 表彰式 | くじ引きしながらの順位発表があります。 全員に賞品あります。(順位賞又は参加賞) |
| 参加費 | 一般 8,200円 ※イーグル会員は7,500円 ※セルフプレー代・昼食代・税・参加費込み料金となります ※但し、参加費2,000円は朝の受付時にお支払いいただきます ※ロッカー代(330円)・補償費(35円)は別 |
| 集計方法 | 18ホール集計 ロトなび9(ほぼ新々ペリア) 隠しホールはくじ引き(9ホール) |
| 情報 | ・編集長にネットスコアで勝ち負けを競い、該当者にボール3個プレゼント ※順位賞とは別 |
ゴルフなびコンペ5月大会 岩手ゴルフ倶楽部

- お申込み方法
- ageshoot@age-sht.net
- 019-681-0130
- ゴルフなび 籠澤(かござわ)まで
| 開催日 | 2025年5月7日(水) |
| 組数 | 8組32名 |
| プレー | セルフ ※キャディ付は別途ご要望ください |
| 表彰式 | くじ引きしながらの順位発表があります。 全員に賞品あります。(順位賞又は参加賞) |
| 参加費 | 9,800円(昼食付き) ※セルフプレー代、参加費2000円、税込み料金 |
| 集計方法 | 18ホール集計 ロトなび9(ほぼ新々ペリア) 隠しホールはくじ引き(9ホール) |
| 情報 | ・編集長にネットスコアで勝った全員にボール3個プレゼント ※順位賞とは別 |

