天童カントリークラブ

天童カントリークラブのコース紹介
「もう一度挑戦したいグリーンがある」をコンセプトに、グリーンの速さが特徴の戦略性に富んだ丘陵コース。巧みにレイアウトされたコースには適度にアンジュレーションが設けられ、月山葉山そして朝日と眺望が素晴らしい。一つ一つのコースに個性があり、プレーヤーに攻め方を工夫する楽しみを与えてくれます。スリリングなコースにチャレンジ精神が熱くなる。ゴルフ場基本情報
| 所在地 | 994-0103 山形県天童市大字川原子4278-103 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:023-656-2241 FAX:023-656-2457 |
| 休場日 | 冬季クローズ12月~3月 |
| 開場日 | 1975-06-01 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| シューズ指定 | 指定なし |
| 服装指定 | ゴルフ場に相応しい服装 |
| 付属施設 | 練習場:あり 250Y 20打席 |
| 宿泊施設: | |
| コンペルーム: | |
| その他:練習場 | |
| アクセス | 東北中央自動車道 天童 15km以内 |
コース情報
| 設計者 | 大成建設 |
|---|---|
| 種別 | 丘陵 |
| コース高低差 | 適度なアップダウン |
| 面積 | 111万m2 |
| グリーン | ベント |
| グリーン数 | 1グリーン |
| ホール | 18ホール / パー72 |
| コース | OUT・IN |
| 距離 | 6305Y |
| ドラコン推奨ホール | OUTコース 1番 INコース 14番 |
| ニアピン推奨ホール | OUTコース 2番 INコース 11番 |
天童カントリークラブ コースレイアウト
現在コースレイアウト情報はありません

